Rabu, 28 September 2016
Sultanate of Gowa
Sultanate of Gowa
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Sultanate of Gowa Baté Salapang ᨅᨈᨙᨔᨒᨄ |
|||||
| Part of Indonesia | |||||
|
|||||
|
Flag |
|||||
| Capital | Sungguminasa | ||||
| Languages | Makassarese | ||||
| Religion | Sunni Islam | ||||
| Government | Monarchy | ||||
| Sultan | |||||
| • | 1300 | Tumanurung | |||
| • | 1653-1669 | Sultan Hasanuddin Tuminanga ri Balla'pangkana | |||
| • | 1946-1978 | Sultan Muhammad Abdul Kadir Aiduddin | |||
| • | 2014-Present | Sultan Kumala Idjo Batara Gowa | |||
| History | |||||
| • | Established | 14th century | |||
| • | Dissolution of Sultanate | 1945 | |||
| Currency | No official currency, the Barter system was used | ||||
| Today part of | |||||
Tamalate Palace in Sungguminasa, Gowa Regency
|
Part of a series on the
|
|---|
| History of Indonesia |
| Timeline |
|
Early kingdoms[show]
|
|
Rise of Muslim states[show]
|
|
European colonisation[show]
|
|
Emergence of Indonesia[show]
|
|
Independence[show]
|
|
By topic[show]
|
Contents
History
Before the establishment of the kingdom, the region had been known as Makassar and its people as Suku Makassar (tribe of Makassar).[1] The history of the kingdom can be divided into two eras: pre-Islamic kingdom and post-Islamic sultanate.Pre-Islamic Kingdom
According to the epic poem The Nagarakretagama, in praise of King Rajasanagara of Majapahit, it lists Makassar as one of the kingdom's tributaries in 1365.[2]The first king of Gowa was Tomanurung.[1] There is not much known about the exact time when the kingdom was established nor about the first king, and only during the ruling of the 6th king, Tonatangka Kopi, local sources have noted about the division of the kingdom into two new kingdoms led by two Kopi's sons: Kingdom of Gowa led by Batara Gowa as its 7th king covering areas of Paccelekang, Pattalasang, Bontomanai Ilau, Bontomanai 'Iraya, Tombolo and Mangasa while the other son, Karaeng Loe ri Sero, led a new kingdom called Tallo which includes areas of Saumata, Pannampu, Moncong Loe, and Parang Loe.[1]
For years both kingdoms were involved in wars until the kingdom of Tallo deveated. During the reign of King of Gowa X, Mariogau Daen Bonto Karaeng Lakiung Tunipalangga Ulaweng (1512-1546), the two kingdoms were reunified to become twin kingdoms under a deal called Rua Kareng se're ata (dual kings, single people in Makassarese) and enforced with a binding treaty.[1] Since then, when someone becomes a king of Tallo, he also becomes the king of Gowa. Many historians then simply call these Gowa-Tallo twin kingdoms as Makassar or just Gowa.[1]
Islamic Sultanate
The traces of Islam in South Sulawesi existed since 1320s with the arrival of the first Sayyid in South Sulawesi, namely Sayyid Jamaluddin al-Akbar Al-Husaini, who is the grandfather of Wali Songo.[3]The conversion of the kingdom to Islam is dated as September 22, 1605 when the 14th king of Tallo-Gowa kingdom, Karaeng Matowaya Tumamenaga Ri Agamanna, converted to Islam,[4] where later changed his name to Sultan Alauddin. He ruled the kingdom from 1591 to 1629. His conversion to Islam is associated with the arrival of three ulama from Minangkabau: Ri Bandang Datuk, Datuk Datuk ri ri Tiro and Patimang.
From 1630 until the early twentieth century, Gowa's political leaaders and Islamic functionaries were both recruited from the ranks of the nobility.[4] Since 1607, sultans of Makassar established a policy of welcoming all foreign traders.[2] In 1613, an English factory built in Makassar. This began the hostilities of English-Dutch against Makassar.[2]
The most famous Sultan of the kingdom was Sultan Hasanuddin, who from 1666 to 1669 started a war known as Makassar War against the Dutch East India Company (VOC) which was assisted by the prince of Bone kingdom of Bugis dynasty, Arung Palakka.[5]
Dissolution of Sultanate
Since 1673 the area around Fort Rotterdam grew into a city currently known as Makassar.[6] Since 1904 the Dutch colonial government performed an expedition called South Sulawesi expedition and started war against small kingdoms in South Sulawesi, including Gowa. In 1911 the Sultanate lost its independence after losing the war and became one of the Dutch Indies' regencies.[7] Following the Indonesian Independence from Netherlands in 1945, the sultanate dissolved and has since become part of the Republic of Indonesia and the former region becomes part of Gowa Regency.Makassar War
Makassar War, 1667
In 1666, under the command of Admiral Cornelis Speelman, VOC attempted to subdue the small kingdoms in the North, but had not managed to subdue the Sultanate of Gowa. On the other hand, after Sultan Hasanuddin ascended to the throne as the 16th sultan of Gowa, he tried to combine the power of small kingdoms in eastern Indonesia to fight VOC.
On the morning of 24 November 1666, the VOC expedition and the Eastern Quarters set sail under the command of Speelman. The fleet consisted of the admiralship Tertholen, and twenty other vessels carrying some 1860 people, among them were 818 Dutch sailors, 578 Dutch soldiers, and 395 native troops from Ambon by Captain Joncker and from Bugis under Arung Palakka and Arung Belo Tosa'deng.[9] Speelman also accepted Sultan Ternate's offer to contribute a number of his war canoes for the war against Gowa. A week after June 19, 1667 Speelman's armada set sail toward Sulawesi and Makassar from Butung.[9] When the fleed reached the Sulawesi coast, Speelman received news of the abortive Bugis uprising in Bone in May and of the disappearance of Arung Palakka during the crossing from the island of Kambaena.
The war later broke in 1666 between VOC and the sultanate of Gowa.[10] The war continued until 1669, after VOC had strengthened its troops on a desperate and ultimately weakening Gowa. On 18 November 1667 the Treaty of Bungaya was signed by the major belligerents in a premature attempt to end the war.[9]
Felt aggrieved, the Sultan Hasanuddin started the war again. Finally, VOC requested assistance for additional army to Batavia. Battles broke out again in various places. Sultan Hasanuddin gave fierce resistance. Military reinforcement sent from Batavia definitely strengthened VOC's military capability, thus it managed to break the Sultanate of Gowa's strongest fortress in Somba Opu on June 12, 1669 and finally marked the end of the war. Sultan Hasanuddin later resigned from the royal throne and died on June 12, 1670.
After the Makassar war, Admiral Cornelis Speelman destroyed the largest fortress in Somba Opu, and preferred the Fort Rotterdam (Speelman named this fortress after his birthplace in Netherlands) as the central activity of the VOC. In 1672 Arung Palakka raised to the throne to become sultan of Bone kingdom.
The war is considered the greatest war VOC had ever had.
See also
References
- Lach, Donald F.; Van Kley, Edwin J. (1998). Asia in the Making of Europe, Volume III: A Century of Advance. Book 3: Southeast Asia (illustrated, revised ed.). University of Chicago Press. ISBN 978-0-226467689.
Gallery
-
The arrival of Dutch authorities who would attend the signing of the Short Statement by Raja Gowa in Sungguminassa
-
Raja (King) of Gowa signed the Brief Statement at his home
| [hide] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Java |
|
||||||
| Sumatra |
|
||||||
| Kalimantan | |||||||
| West Timor | |||||||
| Elsewhere | |||||||
List of universities in Indonesia
List of universities in Indonesia
From Wikipedia, the free encyclopedia
|
|
This article may require cleanup to meet Wikipedia's quality standards. The specific problem is: duplication within article; also, some institutions may not be properly categorized Please help improve this article if you can. (October 2012) (Learn how and when to remove this template message) |
This list is incomplete; you can help by expanding it.
This is a list of universities, colleges, polytechnics and other higher educational institutions in Indonesia.Higher education programs in Indonesia are under Directorate of Higher Education (Indonesian: Direktorat Pendidikan Tinggi, DIKTI) and accredited by the National Accreditation Board for Higher Education (Indonesian: Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi), an external quality assurance institution under the purview of the Ministry of Research, Technology and Higher Education (Indonesian: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi).[1]
Higher education in Indonesia offers both theoretical degrees and vocational degrees. They are provided by the following types of institutions:
- Academy, which offers vocational degrees in one or more branches in a specific field, such as a military academy and nursing academy.
- Polytechnic, which offers vocational degrees in various sciences and technological sciences and, if qualified, may also offer professional degrees.
- Specialised Colleges (Sekolah Tinggi), is an institution that offers mainly theoretical degrees and also vocational degrees in one common field, such as hospitality industry, and if qualified may offer some professional degrees.
- Institute, offers mainly theoretical degrees and also vocational degrees in some fields of a common origin (such as technological sciences), and if qualified may offer some professional degrees.
- University, offers a wide range of degrees in a various fields and, if qualified, may offer professional degrees.
Contents
Public universities
Public universities in Indonesia are funded by the Government but are governed as self-managed institutions. The list below is listed according to their locations according to region and province.[2][3]Region I
Aceh
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Syiah Kuala University | Universitas Syiah Kuala | UNSYIAH | 1961 | Banda Aceh | [1] |
| Malikussaleh University | Universitas Malikussaleh | UNIMAL | 1969 | Lhokseumawe | [2] |
| Samudera University | Universitas Samudera | UNSAM | 1972 | Langsa | [3] |
| Teuku Umar University | Universitas Teuku Umar | UTU | 2006 | Meulaboh | [4] |
| Lhokseumawe State Polytechnic | Politeknik Negeri Lhokseumawe | PNL | 1987 | Lhokseumawe | [5] |
| Ar-Raniry State Islamic University | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | UIN Ar Raniri | 1951 | Banda Aceh | [6] |
North Sumatra
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| University of North Sumatra | Universitas Sumatera Utara | USU | 1952 | Medan | [7] |
| State University of Medan | Universitas Negeri Medan | UNIMED | 1963 | Medan | [8] |
| Medan State Polytechnic | Politeknik Negeri Medan | POLMED | 1982 | Medan | [9] |
| North Sumatra State Islamic University | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | UINSU | 1948 | Medan | [10] |
Region II
Jambi
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Jambi University | Universitas Jambi | UNJA | 1963 | Jambi | [11] |
| Jambi State Islamic College | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jambi | STAIN Jambi | 1952 | Jambi | [12] |
Riau
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Riau University | Universitas Riau | UNRI | 1962 | Pekanbaru | [13] |
| State Islamic University of Sultan Syarif Kasim II | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim II | UIN Suska II | 1979 | Pekanbaru | [14] |
Riau Islands
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Raja Ali Haji Maritime University | Universitas Maritim Raja Ali Haji | UMRAH | 2007 | Tanjung Pinang | [15] |
| Batam State Polytechnic | Politeknik Negeri Batam | Polibatam | 2010 | Batam | [16] |
| Tanjung Pinang State Islamic College | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tanjung Pinang | STAIN Tanjung Pinang | 1952 | Tanjung Pinang | [17] |
West Sumatra
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Andalas University | Universitas Andalas | UNAND | 1956 | Padang | [18] |
| State University of Padang | Universitas Negeri Padang | UNP | 1997 | Padang | [19] |
| Padang State Polytechnic | Politeknik Negeri Padang | POLINPDG | 1985 | Padang | [20] |
| Imam Bonjol State Institute of Islamic Literature | Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol | IAIN Imam Bonjol | 1952 | Padang | [21] |
| Payakumbuh State Islamic College | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Payakumbuh | STAIN Payakumbuh | 1952 | Payakumbuh | [22] |
| Payakumbuh State Agricultural Polytechnic | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | POLIPYK | 1989 | Payakumbuh | [23] |
| Padang Panjang State Islamic College | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Panjang | STAIN Padang Panjang | 1952 | Padang Panjang | [24] |
| Indonesia College of Arts, Padang Panjang | Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang | STSI | 1965 | Padang Panjang |
Region III
Bangka-Belitung
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangka Belitung University | Universitas Bangka Belitung | UBB | 2006 | Pangkal Pinang | [25] |
| Timah Polytechnic for Manufacturing | Politeknik Manufaktur Timah | POLMAN-Timah | 1994 | Sungailiat | [26] |
| Sungailiat State Islamic College | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sungailiat | STAIN Sungailiat | 1983 | Sungailiat | [27] |
| Pangkal Pinang State Islamic College | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pangkal Pinang | STAIN Pangkal Pinang | 1983 | Pangkal Pinang | [28] |
Bengkulu
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Bengkulu | Universitas Bengkulu | UNIB | 1982 | Bengkulu | [29] |
| Bengkulu State Institute of Islamic Literature | Institut Agama Islam Negeri Bengkulu | IAIN Bengkulu | 1980 | Bengkulu | [30] |
Lampung
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Lampung | Universitas Lampung | UNILA | 1965 | Bandar Lampung | [31] |
| Sumatera Institute of Technology | Institut Teknologi Sumatera | ITERA | 2014 | Bandar Lampung | [32] |
| Lampung State Polytechnic | Politeknik Negeri Lampung | POLINELA | 2001 | Bandar Lampung | [33] |
| Bandar Lampung State Islamic College | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bandar Lampung | STAIN Bandar Lampung | 1979 | Bandar Lampung | [34] |
| Lampung State Islamic College | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Lampung | STAIN Lampung | 1983 | Lampung | [35] |
South Sumatra
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Sriwijaya University | Universitas Sriwijaya | UNSRI | 1960 | Palembang | [36] |
| Sriwijaya State Polytechnic | Politeknik Negeri Sriwijaya | POLSRIWIJAYA | 1982 | Palembang | [37] |
| Palembang State Islamic College | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palembang | STAIN Palembang | 1984 | Palembang | [38] |
Region IV
Jakarta
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Type | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Indonesia | Universitas Indonesia | UI | 1849 | Jakarta and Depok | Public | [39] |
| Syarif Hidayatullah State Islamic University | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | UIN Syarif Hidayatullah | 1957 | Jakarta | Public, Islamic | [40] |
| Jakarta State University | Universitas Negeri Jakarta | UNJ | 1964 | Jakarta | Public | [41] |
| Jakarta State Polytechnic | Politeknik Negeri Jakarta | PNJ | 1982 | Jakarta | Public, Islamic | [42] |
| Media Kreatif State Polytechnic | Politeknik Negeri Media Kreatif | POLIMEDIA | 2008 | Jakarta | Public | [43] |
Region V
Banten
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia Open University | Universitas Terbuka | UT | 1984 | Tangerang | [44] |
| Sultan Ageng Tirtayasa University | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | UNTIRTA | 1981 | Serang and Cilegon | [45] |
West Java
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Indramayu State Polytechnic | Politeknik Negeri Indramayu | POLINDRA | 1978 | Indramayu | [46] |
| Bandung Institute of Technology | Institut Teknologi Bandung | ITB | 1959 | Bandung | [47] |
| Bogor Institute of Agriculture (IPB) | Institut Pertanian Bogor | IPB | 1963 | Bogor | [48] |
| Indonesia University of Education | Universitas Pendidikan Indonesia | UPI | 1954 | Bandung | [49] |
| Padjadjaran University | Universitas Padjajaran | UNPAD | 1957 | Bandung and Sumedang | [50] |
| Islamic State University of Sunan Gunung Djati | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati | UIN-SGD | 1968 | Bandung | [51] |
| Siliwangi University | Universitas Siliwangi | UNSIL | 1978 | Tasikmalaya | [52] |
| Singaperbangsa University | Universitas Singaperbangsa | UNSIKA | 1982 | Karawang | [53] |
| Bandung State Polytechnic | Politeknik Negeri Bandung | POLBAN | 1979 | Bandung | [54] |
| Indonesia College of Arts, Bandung | Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung | STSI-BDG | 1968 | Bandung | [55] |
| Bandung Polytechnic for Manufacturing | Politeknik Manufaktur Bandung | POLMAN-Bandung | 1976 | Bandung | [56] |
Region VI
Yogyakarta Special Region
Main article: List of universities in Yogyakarta
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Gadjah Mada University | Universitas Gadjah Mada | UGM | 1949 | Yogyakarta | [57] |
| Yogyakarta State University | Universitas Negeri Yogyakarta | UNY | 1964 | Yogyakarta | [58] |
| Sunan Kalijaga Islamic University | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | UIN Sunan Kalijaga | 1945 | Yogyakarta | [59] |
| Indonesia Institute of Arts, Yogyakarta | Institut Seni Indonesia, Yogyakarta | ISI | 1950 | Yogyakarta | [60] |
| University of National Development "Veteran" Yogyakarta | Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogayakarta | UPN Veteran Yogyakarta | 1958 | Yogyakarta | [61] |
Region VII
Central Java
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebelas Maret University | Universitas Sebelas Maret | UNS | 1976 | Surakarta | [62] |
| Diponegoro University | Universitas Diponegoro | UNDIP | 1957 | Semarang | [63] |
| Semarang State University | Universitas Negeri Semarang | UNNES | 1965 | Semarang | [64] |
| Islamic State University of Walisongo | Universitas Islam Negeri Walisongo | UIN | 1970 | Semarang | [65] |
| Jenderal Soedirman University | Universitas Jenderal Soedirman | UNSOED | 1963 | Purwokerto | [66] |
| Indonesia Institute of Arts, Surakarta | Institut Seni Indonesia Surakarta | ISI-SKA | 1964 | Surakarta | [67] |
| State Islamic Institute of Salatiga | Institut Agama Islam Negeri Salatiga | IAIN-Salatiga | 2014 | Salatiga | [68] |
| Semarang State Polytechnic | Politeknik Negeri Semarang | POLINES | 1982 | Semarang | [69] |
| State Islamic University of Kudus | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus | STAIN-Kudus | 1997 | Kudus | [70] |
| State Islamic University of Purwokerto | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto | STAIN-Purwokerto | 1997 | Purwokerto | [71] |
Region VIII
East Java
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Brawijaya University | Universitas Brawijaya | UB | 1963 | Malang | [72] |
| Airlangga University | Universitas Airlangga | UNAIR | 1954 | Surabaya | [73] |
| Sepuluh Nopember Institute of Technology | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | ITS | 1957 | Surabaya | [74] |
| State University of Malang | Universitas Negeri Malang | UM | 1954 | Malang | [75] |
| Jember University | Universitas Jember | UNEJ | 1964 | Jember | [76] |
| Maulana Malik Ibrahim Islamic State University of Malang | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | UIN-Malang | 2004 | Malang | [77] |
| Surabaya State University | Universitas Negeri Surabaya | UNESA | 1964 | Surabaya | [78] |
| Trunojoyo University | Universitas Trunojoyo | UTM | 2001 | Bangkalan | [79] |
| University of Pembangunan Nasional Veteran East Java | Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur | UPNVJT / UPN Jatim | 1959 | Surabaya | [80] |
| Sunan Ampel State Islamic University | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | UIN Sunan Ampel | 1965 | Surabaya | [81] |
| Malang State Polytechnic | Politeknik Negeri Malang | POLINEMA | 1979 | Malang | [82] |
| Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | PENS | 1986 | Surabaya | [83] |
| Jember State Polytechnic | Politeknik Negeri Jember | POLIJE | 1988 | Jember | [84] |
| Surabaya State Polytechnic for Shipping | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | PPNS | 1987 | Surabaya | [85] |
| Madiun State Polytechnic | Politeknik Negeri Madiun | PNM | 2000 | Madiun | [86] |
| Madura State Polytechnic | Politeknik Negeri Madura | POLTERA | 2012 | Sampang | [87] |
| Banyuwangi State Polytechnic | Politeknik Negeri Banyuwangi | POLIWANGI | 2008 | Banyuwangi | [88] |
Region IX
Bali
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Udayana University | Universitas Udayana | UNUD | 1962 | Denpasar | [89] |
| Ganesha University of Education | Universitas Pendidikan Ganesha | UNDIKSHA | 2006 | Singaraja | [90] |
| Indonesian Institute of the Arts, Denpasar | Institute Seni Indonesia Denpasar | ISI-DPS | 1967 | Denpasar | [91] |
| Bali State Polytechnic | Politeknik Negeri Bali | PNB | 1985 | Kuta | [92] |
East Nusa Tenggara
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Nusa Cendana University | Universitas Nusa Cendana | UNDANA | 1962 | Kupang | [93] |
| Timor University | Universitas Timor | UNIMOR | 2014 | Kefamenanu | [94] |
| Kupang State Polytechnic for Agriculture | Politeknik Pertanian Negeri Kupang | PERTI | 1984 | Kupang | |
| Kupang State Polytechnic | Politeknik Negeri Kupang | 1985 | Kupang |
West Nusa Tenggara
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Mataram | Universitas Mataram | UNRAM | 1962 | Mataram | [95] |
Region X
Central Sulawesi
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Tadulako University | Universitas Tadulako | UNTAD | 1981 | Palu | [96] |
Gorontalo
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| State University of Gorontalo | Universitas Negeri Gorontalo | UNG | 1963 | Gorontalo | [97] |
North Sulawesi
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Ratulangi University | Universitas Sam Ratulangi | UNSRAT | 1965 | Manado | [98] |
| Manado State University | Universitas Negeri Manado | UNIMA | 1955 | Manado | [99] |
| Manado State Polytechnic | Politeknik Negeri Manado | POLIMDO | 1987 | Manado | [100] |
South East Sulawesi
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Haluoleo University | Universitas Haluoleo | UHO | 1981 | Kendari | [101] |
South Sulawesi
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasanuddin University | Universitas Hasanudin | UNHAS | 1956 | Makassar | [102] |
| Makassar State University | Universitas Negeri Makassar | UNM | 1964 | Makassar | [103] |
| Alauddin Islamic State University | Universitas Islam Negeri Alauddin | UIN Alauddin | 1962 | Makassar | [104] |
| Ujung Pandang State Polytechnic | Politeknik Negeri Ujung Pandang | POLIUPG/PNUP | 1987 | Makassar | [105] |
| Pangkep State Polytechnic for Agriculture | Politeknik Pertanian Negeri Pangkep | POLTEKPANGKEP | 1990 | Pangkep | [106] |
Region XI
Central Kalimantan
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Palangkaraya University | Universitas Palangkaraya | UPR | 1963 | Palangka Raya | [107] |
East Kalimantan
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulawarman University | Universitas Mulawarman | UNMUL | 1962 | Samarinda | [108] |
| Kalimantan Institute of Technology | Institut Teknologi Kalimantan | ITK | 2014 | Balikpapan | [109] |
| Samarinda State Polytechnic | Politeknik Negeri Samarinda | POLNES | 1985 | Samarinda | [110] |
| Samarinda State Polytechnic for Agriculture | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | POLTANESA | 1997 | Samarinda | [111] |
| Balikpapan State Polytechnic | Politeknik Negeri Balikpapan | POLTEKBA | 2011 | Balikpapan | [112] |
North Kalimantan
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Borneo Tarakan University | Universitas Borneo Tarakan | 1999 | Tarakan | [113] |
South Kalimantan
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Lambung Mangkurat University | Universitas Lambung Mangkurat | UNLAM | 1960 | Banjarmasin | [114] |
| Banjarmasin State Polytechnic | Politeknik Negeri Banjarmasin | POLIBAN | 1987 | Banjarmasin | [115] |
| Tanah Laut State Polytechnic | Politeknik Negeri Tanah Laut | POLITALA | 2009 | Tanah Laut | [116] |
West Kalimantan
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanjungpura University | Universitas Tanjungpura | UNTAN | 1963 | Pontianak | [117] |
| Pontianak State Polytechnic | Politeknik Negeri Pontianak | POLNEP | 1985 | Pontianak | [118] |
Region XII
Maluku
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Pattimura University | Universitas Pattimura | UNPATTI | 1963 | Ambon | [119] |
| Ambon State Polytechnic | Politeknik Negeri Ambon | POLNAM | 1987 | Ambon | [120] |
| Tual State Polytechnic for Fishery | Politeknik Perikanan Negeri Tual | 1997 | Tual |
North Maluku
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Khairun University | Universitas Khairun | UNKHAIR | 1964 | Ternate | [121] |
Papua
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Cenderawasih University | Universitas Cenderawasih | UNCEN | 1962 | Jayapura | [122] |
| Musamus Merauke University | Universitas Musamus Merauke | UNMUS | 2006 | Merauke | [123] |
West Papua
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Papua State University | Universitas Negeri Papua | UNIPA | 2000 | Manokwari | [124] |
Private universities
These notable private universities are owned, funded and managed by private organizations, including those affiliated with Islamic (Muhammadiyah), Catholic or Christian socio-religious organizations.Jakarta
| Name in English | Name in Indonesian | Acronym | Foundation | Location | Link | Registration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raffles Institute of Higher Education | Raffles Institute of Higher Education | Raffles@Citywalk | 2009 | Jakarta | ||
| Bina Nusantara University | Universitas Bina Nusantara | Binus University | 1985 | Jakarta | [125] | |
| Mercu Buana University | Universitas Mercubuana | UMB | 1985 | Jakarta | [126] | [127] |
| Esa Unggul University | Universitas Esa Unggul | UEU | 1993 | Jakarta | [128] | |
| Atma Jaya Catholic University of Indonesia | Universitas Katolik Atma Jaya | STMIK Jakarta STI&K | 1990 | Jakarta | [129] | |
| Informatics Management and Computer University of Jakarta | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta | STMIK | 2000 | Jakarta | [130] | |
| Tarumanagara University | Universitas Tarumanagara | UNTAR | 1962 | Jakarta | [131] | |
| Trisakti University | Universitas Trisakti | USAKTI | 1965 | Jakarta | [132] | |
| Pancasila University | Universitas Pancasila | UP | 1966 | Jakarta | [4] | |
| Al-Azhar University of Indonesia | Universitas Al-Azhar Indonesia | UAI | 1960 | Jakarta | [133] | |
| Nasional University|National University | Universitas Nasional | UNAS | 1949 | Jakarta | [134] | |
| Budi Luhur University | Universitas Budi Luhur | UBL | 1979 | Jakarta | [135] | |
| Krida Wacana Christian University | Universitas Kristen Krida Wacana | UKRIDA | 1967 | Jakarta | [136] | |
| Prof. Dr. HAMKA Muhammadiyah University | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA | UHAMKA | 1960 | Jakarta | [137] | |
| Veteran National Development University | Universitas Pembangunan Nasional Veteran | UPN-Veteran | 1967 | Jakarta | [138] | |
| Bakrie University | Universitas Bakrie | UB | 2006 | Jakarta | [5] | |
| Asian Banking Finance and Informatic Institute Perbanas | STIE Perbanas | ABFI-PERBANAS | 1969 | Jakarta | [139] | |
| Christian University of Indonesia | Universitas Kristen Indonesia | UKI | 1953 | Jakarta | [140] | |
| University of Bunda Mulia | Universitas Bunda Mulia | UBM | 1986 | Jakarta | [141] | |
| Paramadina University | Universitas Paramadina | UPM/PARMAD | 1998 | Jakarta | [142] | |
| Darma Persada University | Universitas Darma Persada | UNSADA | 1986 | Jakarta | [143] | |
| Indonesia Islamic Hospital Foundation University | Universitas Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia (YARSI) | YARSI | 1967 | Jakarta | [144] | |
| Persada Indonesia - Indonesia Administration Foundation University | Universitas Persada Indonesia Yayasan Administrasi Indonesia | UPI Y.A.I | 1985 | Jakarta | [145] | |
| Respati University of Indonesia | Universitas Respati Indonesia | URINDO | 1978 | Jakarta | [146] | |
| Muhammadiyah University of Jakarta | Universitas Muhammadiyah Jakarta | UMJ | 1955 | Jakarta | [147] | |
| Sahid University | Universitas Sahid | USAHID | 1988 | Jakarta | [148] | |
| PPM School of Management | Pendidikan dan Pembinaan Manajemen | PPM | 1967 | Jakarta | [149] | |
| Jakarta Institute of Arts | Institut Kesenian Jakarta | IKJ | 1970 | Jakarta | [150] | |
